KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2024-06-25 | Carrefour (FR) | CC (SC) | 2024-08-16 | 15,0€ | 148 | 14 |
2024-07-09 | Boliden | SP | 2024-08-02 | 320 | 199 | 311 |
2024-07-09 | JuliusBaer (CH) | SP | 2024-08-16 | CHF45,00 | 448 | 50 |
2024-07-09 | Societe G (FR) | SP | 2024-08-16 | 19,8€ | 128 | 21 |
2024-07-10 | Talnex (DE) | SP | 2024-08-16 | 64,00€ | 230 | 75 |
2024-07-23 | EQT | CC (SC) | 2024-08-16 | 340 | 1075 | 331 |
2024-07-23 | JuliusBaer (CH) | SP | 2024-08-16 | CHF44,50 | 183 | 50 |
2024-07-23 | CreditAgric(FR) | SP | 2024-08-16 | 13,5 | 154 | 13,51 |
2024-07-23 | Carlsberg (DK) | CC (SC) | 2024-08-16 | 900 | 1072 | 775 |
2024-07-23 | BNP Parib(FR) | SP | 2024-08-16 | 60,0€ | 457 | 61 |
2024-07-23 | Evolution | SP | 2024-08-16 | 915 | 299 | 1035 |
2024-07-23 | Anheuser (B) | SP | 2024-08-16 | 50€ | 154 | 55 |
2024-08-05 | Boliden | CC (SC) | 2024-08-16 | 320 | 149 | 304 |
| | | | | 4696 |
Augusti startar med ett brak, en total genomklappning, tvåsiffriga nedgångar i Asien.
Detta påverkar och jag är ganska tjock i några innehav och känner mig lite begränsad.
Mina 200 aktier i Carlsberg bränner ordentligt när dom fortsätter ner, känns inte ok att lägga ännu en SP på detta innehav, kommer lägga CC under en tid och hoppas dom återhämtar sig, dom är på historisk låg nivå.
Har även en del andra surdegar som fortsätter vara surdegar, drar ner totalen ordentligt.
Finns dock några ljusglimtar som vi ser ovan, mycket grönt vilket innebär många SellPut's som löpt ut värdelösa och jag behåller premium samt några CoveredCalls som inte gick till strike. En veckooption på Boliden löstes in och fick även vara med på en CC denna månad.
Semestern är nu avslutad och går i veckan tillbaka för mera 8-17 jobb, omorganisationer neddragningar och stök under hösten står på agendan så vi får se hur länge dom vill ha kvar en konsult.
Översikt Lösen & Månadsavslut
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Januari | 3 585 kr | 2 834 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Februari | 2 567 kr | 2 288 kr |
Mar-lösen | 3 612 kr | 2 878 kr |
Mars | 3 578 kr | 5 620 kr |
Apr-lösen | 2 334 kr | 5 100 kr |
April | 3 815 kr | 2 933 kr |
Maj-lösen | 4 610 kr | 2 523 kr |
Maj | 3 536 kr | 2 465 kr |
Jun-lösen | 2 455 kr | 2 477 kr |
Juni | 2 880 kr | 1 823 kr |
Jul-lösen | 2 991 kr | 2 457 kr |
Juli | 4 399 kr | 922 kr |
Aug-lösen | 4 696 kr | 1 321 kr |
Innehav i optionsdepån efter lösen