KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2024-08-26 | Carlsberg (DK) | CC (SC) | 2024-12-20 | 900 | 951 | 680 |
2024-09-24 | Alstom (FR) | CC (SC) | 2023-12-20 | 22,63€ | 182 | 22 |
2024-11-18 | Credit A (FR) | CC (SC) | 2024-12-20 | 13,6€ | 280 | 12,8 |
2024-11-18 | Anheuser (B) | CC (SC) | 2024-12-20 | 55€ | 674 | 48 |
2024-11-18 | JuliusBaer (CH) | SP | 2024-12-20 | CHF42,50 | 164 | 57 |
2024-11-18 | AXA (FR) | SP | 2024-12-20 | 30,5€ | 153 | 33 |
2024-11-18 | Carrefour (FR) | SP | 2024-12-20 | 14.00 | 118 | 13,4 |
2024-11-18 | EQT | SP | 2024-12-20 | 260 | 189 | 305 |
2024-11-18 | BNP Parib(FR) | SP | 2024-12-20 | 53,0€ | 188 | 57 |
2024-11-18 | Colruyt (B) | SP | 2024-12-20 | 39,02 | 170 | 35 |
2024-11-18 | Engie SA | SP | 2024-12-20 | 14,8 | 130 | 14,88 |
2024-11-19 | Sanofi (FR) | SP | 2024-12-20 | 78,0€ | 152 | 91 |
| | | | | 3351 |
Står och stampar på samma ställe vad gäller optioner.
Ganska normal månad med två optioner som under strike.
En surdeg, Alstom, har återhämtat sig ordentligt, en fin julklapp.
Ibland väljer optionsinnehavare att lösa in optioner i förtid, det hände mig dagen innan lösen då jag blev tilldelad Colruyt.
Har redan börjat skissa på 2025 då jag kliver ut i FIRE igen, vecka 3.
Få se hur många dagar jag är utan lönearbete, mer om detta kommer senare.
Men nu blir det långhelg med skidåkning, tomtar och julbord.
Översikt Lösen & Månadsavslut:
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Mar-lösen | 3 612 kr | 2 878 kr |
Apr-lösen | 2 334 kr | 5 100 kr |
Maj-lösen | 4 610 kr | 2 523 kr |
Jun-lösen | 2 455 kr | 2 477 kr |
Jul-lösen | 2 991 kr | 2 457 kr |
Aug-lösen | 4 696 kr | 1 321 kr |
Sep-lösen | 3 472 kr | 1 935 kr |
Okt-lösen | 1 539 kr | 2 048 kr |
Nov-lösen | 1 277 kr | 1 593 kr |
Dec-lösen | 3 351 kr | 2 773 kr |
Innehav i optionsdepån efter lösen