Detta innebär svårare att sälja Put-optioner till rimligt pris/risk.
torsdag 20 juli 2023
Optionslösen 2023-07-21
Detta innebär svårare att sälja Put-optioner till rimligt pris/risk.
fredag 30 juni 2023
Juni 2023 - Halvår & Mini-retirement
Sista Juni gjorde jag min sista arbetsdagen som IT-konsult på ett långt uppdrag, det är dags för en efterlängtad mini-retirement, troligtvis fram nyår, sen får vi se vad som händer. Det blir en omställning att gå från 100% jobb, till 100% ledighet, även om man tränat med semestrar förut.
Min TODO-lista är fullproppad så jag kommer troligtvis "jobba" mer än 8h/dag framöver.
Håller ögonen öppna för nya uppdrag inom Java-utveckling på distans & deltid som verkar roliga. Kommer även vara öppen för helt andra jobb om tillfälle ges.
Har sökt en utbildning som verkar intressant, få se om jag kommer in och vill gå den.
Har köpt en bil och åker genom Europa eller Norge eller...., vandra/cykla/träna/läsa står på agendan.
Fortsätter med aktier/optioner och har förhoppningsvis tid för utforska strategier, sätta mig in i options-grekerna, utforska side-hustle/passiva inkomster, laga nyttigare mat, plugga spanska, mm..
Sammanställning av utdelningar/premier för Juni 2023.
KONTO | Jun 2022 | Jun 2023 | % diff | YTD 2023 |
Avanza | 9 920 kr | 13 459 kr | 35,68% | 103 178 kr |
Nordnet | 774 kr | 1 516 kr | 95,87% | 10 490 kr |
Optioner | 786 kr | 1 823 kr | 131,93% | 17 963 kr |
Totalt | 11 480 kr | 16 798 kr | 46,32% | 131 631 kr |
Snitt per dag | 370,32 kr | 541,87 kr | 46,32% | 361,62 kr |
Snitt per timme | 15,43 kr | 22,58 kr | 46,32% | 15,07 kr |
Snitt per minut | 0,26 kr | 0,38 kr | 46,32% | 0,25 kr |
YTD, >58% bättre än 2022 inklusive Juni.
KONTO | YTD 2022 | YTD 2023 | % diff |
Avanza | 71 908 kr | 103 178 kr | 43,49% |
Nordnet | 5 210 kr | 10 490 kr | 101,34% |
Optioner | 5 939 kr | 17 963 kr | 202,46% |
Totalt | 83 057 kr | 131 631 kr | 58,48% |
Snitt dag | 228,18 kr | 361,62 kr | |
Snitt timme | 9,51 kr | 15,07 kr | |
Snitt minut | 0,16 kr | 0,25 kr |
Optionerna har det tufft i detta klimat, får inte bra betalt för sålda put's.
fredag 16 juni 2023
Optionslösen 2023-06-16
Ränte-cirkus, räntor har varit i stort fokus under en längre tid och påverkar aktier/optioner.
2023-06-14 lämnade USA besked om att dom lämnar sin styrränta oförändrad på 5,25%.
2023-06-15 beslutar ECB att höja styrräntan 0,25% till 3,5%.
Börserna reagerade inte mycket på dessa besked.
Dessa optioner har passerat lösen sedan senaste månadslösen:
INKÖP | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | Stängningspris |
2023-04-04 | ERIC B | CC (SC) | 2023-06-16 | 66 | 220 | 58 förföll |
2023-04-28 | HUSQ B | CC (SC) | 2023-06-16 | 95 | 200 | 89 förföll |
2023-05-12 | SWED A | SP | 2023-05-26 | 160 | 130 | 170,3 förföll |
2023-05-15 | SWED A | CC (SC) | 2023-05-26 | 170 | 165 | 170,3 löst 1st |
2023-05-15 | EQT | SP | 2023-06-16 | 180 | 145 | 221 förföll |
2023-05-16 | TREL B | SP | 2023-06-16 | 235 | 145 | 289 förföll |
2023-05-17 | SEB A | SP | 2023-06-16 | 110 | 130 | 120 förföll |
2023-05-22 | SAND | SP | 2023-06-16 | 190 | 105 | 214 förföll |
2023-05-22 | GETIB | SP | 2023-06-16 | 235 | 140 | 252 förföll |
2023-05-23 | EQT | CC (SC) | 2023-06-16 | 220 | 799 | 221 löst, 2st |
2023-05-23 | GJFN | CC (SC) | 2023-06-16 | 187,5 | 134 | 176 förföll |
2023-05-29 | SWED A | CC (SC) | 2023-06-16 | 175 | 164 | 186 löst 1st |
2477 |
Fick in många CC under perioden som löste ut/förföll nu, även en veckooption.
Juni har börjat trögt och att köpa skydd på nedsidan är billigt vilket innebär större risk för mindre ersättning för mig som säljer Put och Call's. VIX har pendlat mellan 13/14:ish under en längre period.