Optioner med lösen i April
KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2024-03-11 | TEL2 B | CC (SC) | 2024-04-19 | 90 | 90 | 100 |
2024-03-18 | Aixtron (DE) | CC (SC) | 2024-04-19 | 28,50€ | 501 | 21 |
2024-03-18 | Carrefour (FR) | CC (SC) | 2024-04-19 | 16,2€ | 523 | 2st - 15,78 |
2024-03-18 | JuliusBaer (CH) | SP | 2024-04-19 | CHF41,00 | 143 | 48 |
2024-03-19 | GJF (NO) | SP | 2024-04-19 | 157,5 | 151 | 164 |
2024-03-19 | Anheuser (B) | SP | 2024-04-19 | 52€ | 262 | 54 |
2024-03-19 | Wereldhave (NL) | CC (SC) | 2024-04-19 | 14,0€ | 115 | 14,1 |
2024-04-05 | EQT | SP | 2024-04-19 | 320 | 549 | 288 |
Varit mindre aktiv med optionshandeln denna period. Två orsaker till det, vix-index är volatilt och det är rapportperiod. Sammanfattningsvis flera CC på befintliga innehav och fick ihop 2.334 sek i premier denna lösenperiod.
EQT har rekylerat tillbaka ordentligt efter en parabolic uppgång, blir ett nytt innehav.
Tele2 har fått fart och min CC blir löst.
Nederländska ölbryggaren Wereldhave avsluta strax över lösenpriset och blev löst?
Ibland är det på mållinjen, som ett travlopp, om man blir löst på optionen, spännande.
Xxx-lösen: Lösendatum mellan månadslösen. | | |
Månad: Premier under kalendermånaden. | | |
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Januari | 3 585 kr | 2 834 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Februari | 2 567 kr | 2 288 kr |
Mar-lösen | 3 612 kr | 2 878 kr |
Mars | 3 578 kr | 5 620 kr |
Apr-lösen | 2 334 kr | 5 100 kr |
Kommer inte riktigt upp i April-2023's lösenpremier som vi ser ovan, helt ok.
Det är månadspremien som är mer intressant.
Innehav i depån efter lösen.