KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2024-04-23 | EQT | CC (SC) | 2024-06-20 | 340 | 319 | 314 |
2024-05-09 | Societe G (FR) | SP | 2024-06-21 | 22,0€ | 166 | 22,1 |
2024-05-17 | Carrefour (FR) | SP | 2024-06-20 | 14,8€ | 130 | 13,955 |
2024-05-17 | Carlsberg (DK) | SP | 2024-06-21 | 910 | 290 | 858 |
2024-05-20 | AstraZeneca | SP | 2024-06-07 | 1515 | 314 | 1690 |
2024-05-20 | Evolution | SP | 2024-06-14 | 1065 | 359 | 1056 |
2024-05-20 | Colruyt (B) | SP | 2024-06-21 | 38€ | 229 | 43 |
2024-05-21 | JuliusBaer (CH) | SP | 2024-06-21 | CHF45,50 | 237 | 50 |
2024-05-20 | Covestro (DE) | SP | 2024-06-21 | 42,50€ | 312 | 51 |
2024-05-28 | EQT | SP | 2024-06-20 | 310 | 99 | 314 |
| | | | | 2455 |
Optionsperioden bjuder på nya historier.
Då Sverige firar midsommar denna fredag "börsen stängd" så är sveriges månadslösen torsdagen den 20:e och övriga länder den 21:a.
Två veckooptioner, en som löpte ut och en som resulterade i inköp av 100 Evolution.
Nätt inköp på över 100K. En av mina största enskilda inköp någonsin så nu är jag med dom stora optionshandlarna inbillar jag mig :-).
Måndagen efter lösen sålde jag EVO på 1069 i öppningen, är inte redo att sitta på sånt stort innehav i en enskild aktie som har bearish momentum, 400 sek i kursvinst blev det.
Carrefour blev ordentligt straffat nu under lösenveckan, tydligen en stor böter dom kan åka på att betala. Min bot blev då att jag fick betala 14,8 för 100st aktier i Carrefour till ett värde av 13,995, förinlöst dagen innan strike. Inget att hänga läpp för, jag tror Carrefour kommer återhämta sig.
Mitt under midsommarfirandet åker även Carlsberg på en käftsmäll, ner 9% pga ett uppköp som inte godtas, här är mitt enskilda största inköp 100st CARLB för 910 DK när kursen står i 858.
Översikt Lösen & Månadsavslut
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Januari | 3 585 kr | 2 834 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Februari | 2 567 kr | 2 288 kr |
Mar-lösen | 3 612 kr | 2 878 kr |
Mars | 3 578 kr | 5 620 kr |
Apr-lösen | 2 334 kr | 5 100 kr |
April | 3 815 kr | 2 933 kr |
Maj-lösen | 4 610 kr | 2 523 kr |
Maj | 3 536 kr | 2 465 kr |
Jun-lösen | 2 455 kr | 2 477 kr |
Innehav i optionsdepån efter lösen: