KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2024-05-20 | Aixtron (DE) | CC (SC) | 2024-09-20 | 30,00€ | 1141 | 15 |
2024-08-14 | EQT | SP | 2024-09-20 | 275 | 149 | 365 |
2024-08-19 | Boliden | CC (SC) | 2024-09-20 | 320 | 469 | 305 |
2024-08-19 | Evolution | SP | 2024-09-06 | 945 | 169 | 1015 |
2024-08-19 | BNP Parib(FR) | SP | 2024-09-20 | 54,0€ | 197 | 64 |
2024-08-19 | EQT | CC (SC) | 2024-09-20 | 360 | 399 | 365 |
2024-08-20 | Covestro (DE) | SP | 2024-09-20 | 41,00€ | 536 | 54 |
2024-08-20 | JuliusBaer (CH) | SP | 2024-09-20 | CHF43,50 | 158 | 48 |
2024-08-20 | Carrefour (FR) | SP | 2024-09-20 | 13,8€ | 127 | 15 |
2024-08-26 | Anheuser (B) | SP | 2024-09-20 | 50€ | 127 | 56 |
| | | | | 3472 |
September optionslösen, inga direkta överraskningar, många optioner som förfaller värdelösa vilket är bra. Börsen som helhet har återhämtat sig bra från Aug-kraschen. Marknaderna reagerade även positivt på FED's 0,5% sänkning av styrräntan i veckan.
En CC-option på EQT är in-the-money och någon får köpa EQT till rabatt efter ett risktagande, grattis. Jag plockade in 635 sek i premier på EQT denna månad med en CC och en SP option.
Aixtron-surdegen la jag en CC på redan i maj som nu löpte ut värdelös, aktien är ner ~50% på detta innehav, den behöver alltså gå upp 100% för att hamna på mitt GAV.
Försöker kränga CC och bara vänta ut.
Carlsberg-surdegen har jag en CC på som löper till december.
Castellum-surdegen segar sig tillbaka kursmässigt, fortsätter det så här kan jag snart lägga nya CC på mitt innehav, ryktas även om återupptagen utdelning nästa år och räntorna ser ut att trappas ner så kanske inte helt fel att lägga fler SP på Castellum.
Översikt Lösen & Månadsavslut
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Januari | 3 585 kr | 2 834 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Februari | 2 567 kr | 2 288 kr |
Mar-lösen | 3 612 kr | 2 878 kr |
Mars | 3 578 kr | 5 620 kr |
Apr-lösen | 2 334 kr | 5 100 kr |
April | 3 815 kr | 2 933 kr |
Maj-lösen | 4 610 kr | 2 523 kr |
Maj | 3 536 kr | 2 465 kr |
Jun-lösen | 2 455 kr | 2 477 kr |
Juni | 2 880 kr | 1 823 kr |
Jul-lösen | 2 991 kr | 2 457 kr |
Juli | 4 399 kr | 922 kr |
Aug-lösen | 4 696 kr | 1 321 kr |
Augusti | 3 592 kr | 2 804 kr |
Sep-lösen | 3 472 kr | 1 935 kr |
Innehav i optionsdepån efter lösen