Det var en konstig månad där både eufori och tandgnissel funnits.
Vix vix vix, men vad är vix? Läs mer här.
Vix har återhämtat sig något från väldigt låga nivåer senaste månaden som ni ser på bilden.
Man brukar tala om ett medelvärde kring 21.
Vid låga vix nivåer är det tuffare att hitta SellPut optioner med bra risk/reward.
Jag har tittat igenom min optionsmäklare, Degiro, efter fler aktier/optioner, Franska, Tyska och Spanska.
Denna månad kom två franska bolag in i exekveringen.
INKÖP | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | Stängningspris |
2023-06-26 | GETIB | SP | 2023-08-18 | 175 | 109 | 182,7 förföll |
2023-06-26 | ASSAB | SP | 2023-08-18 | 235 | 114 | 239,1 förföll |
2023-07-26 | AXFO | SP | 2023-08-18 | 260 | 119 | 258,8 inköp |
2023-08-01 | EQT | SP | 2023-08-18 | 220 | 104 | 224,5 förföll |
2023-08-03 | SAND | SP | 2023-08-18 | 200 | 129 | 202,4 förföll |
2023-08-07 | INDUC | SP | 2023-08-18 | 285 | 134 | 279,6 inköp |
2023-08-07 | GN | SP | 2023-08-18 | 155 | 252 | 140,75 inköp |
2023-08-08 | CreditAgric | SP | 2023-08-18 | 11,2 | 107 | 11,33 förföll fransk |
2023-08-08 | SWED A | SP | 2023-08-18 | 185 | 99 | 191,95 förföll |
2023-08-08 | Coface | SP | 2023-08-18 | 12,8 | 154 | 12,8 förföll fransk |
| | | | | 1321 |
En medioker optionslösenperiod.
Kurserna har sjunkit mycket på mina innehav så det blev bara en CC med lösen nästa månad, Getinge.
Trodde inte det skulle vara några problem att ligga över 2.000 sek i månaden när året började men Jun, Jul och Aug har varit svåra att få upp i volym. Kanske blir lättare resterande delen av året då jag utnyttjar fler bolag/länder som erbjuds på Degiro.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar