Optioner med lösen i Februari.
KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2024-01-02 | TEL2 B | CC (SC) | 2024-02-16 | 90 | 180 | 83 |
2024-01-09 | EQT | SP | 2024-02-16 | 200 | 115 | 279 |
2024-01-16 | Carrefour (FR) | SP | 2024-02-16 | 15,6€ | 127 | 15,21 |
2024-01-16 | Comerzbnk (DE) | SP | 2024-02-16 | 10,00€ | 149 | 10,82 |
2024-01-18 | EQT | SP | 2024-02-16 | 225 | 125 | 279 |
2024-01-18 | ERIC B | CC (SC) | 2024-02-16 | 68 | 240 | 55 |
2024-01-19 | Carrefour (FR) | SP | 2024-02-16 | 15,4€ | 139 | 15,21 |
2024-01-19 | JuliusBaer (CH) | SP | 2024-02-16 | CHF36,00 | 255 | 49 |
2024-01-19 | Anheuser (B) | SP | 2024-02-16 | 53€ | 139 | 57 |
2024-01-22 | GETIB | SP | 2024-02-16 | 200 | 139 | 205 |
2024-01-22 | Boliden | CC (SC) | 2024-02-16 | 290 | 90 | 277 |
2024-01-22 | Wereldhave (NL) | CC (SC) | 2024-02-16 | 14,5€ | 195 | 13,52 |
2024-01-22 | Societe G (FR) | SP | 2024-02-16 | 22,0€ | 297 | 22,005 |
2024-01-22 | Aixtron (DE) | SP | 2024-02-16 | 31,50€ | 138 | 34 |
| | | | | 2328 |
Direkt efter förra månadslösen blev jag tilldelad Evonik och Varta, sålde dom veckan efter, deras kursutveckling och momentum är negativt och jag vill minimera surdegar.
Avvaktar även med att lägga nya SP på dessa bolag. Med tanke på premier så gick handeln med Varta och Evonik jämt ut.
Förinlöst option i Carrefour dagen innan lösen ligger nu -0,3% back på den, helt ok, fick 1 option till inlöst på lösendagen. Här lägger jag CC och SP över och under pris.
Tog en stor smäll på mitt optionskonto denna period då jag sålde av Intrum när dom passerade -50%.
Gör ont och krossar totalavkastningen på kontot, surt, men sånt händer ibland.
I cashflow nådde jag inte riktigt hela vägen till förra årets Feb, men.. det är månadssiffrorna som är intressanta.
Xxx-lösen: Realiserad premium mellan månadslösen. | | |
Månad: Premier under kalendermånaden. | | |
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Januari | 3 585 kr | 2 834 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Innehav i depån
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar