Optioner med lösen i Mars
KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2023-03-27 | SECUB | CC (SC) | 2024-03-15 | 100 | 620 | 107 |
2023-10-31 | GN (DK) | CC (SC) | 2024-03-15 | 155 | 295 | 153 |
2024-02-09 | EQT | SP | 2024-03-15 | 235 | 100 | 341 |
2024-02-16 | Boliden | CC (SC) | 2024-03-01 | 290 | 120 | 266 vOption |
2024-02-16 | Carrefour (FR) | CC (SC) | 2024-03-15 | 16,0€ | 171 | 15,7 |
2024-02-16 | Aixtron (DE) | SP | 2024-03-15 | 29,50€ | 339 | 25,3 |
2024-02-16 | Societet G (FR) | SP | 2024-03-15 | 21,0€ | 182 | 23,7 |
2024-02-16 | GETIB | SP | 2024-03-15 | 195 | 135 | 214 |
2024-02-16 | Comerzbnk (DE) | SP | 2024-03-15 | 10,20€ | 114 | 11,9 |
2024-02-19 | AstraZeneca | SP | 2024-03-01 | 1305 | 380 | 1333 vOption |
2024-02-19 | Wereldhave (NL) | CC (SC) | 2024-03-15 | 14,5€ | 204 | 13,5 |
2024-02-19 | JuliusBaer (CH) | SP | 2024-03-15 | CHF43,00 | 156 | 50 |
2024-02-16 | Aixtron (DE) | SP | 2024-03-15 | 26,50€ | 170 | 25,3 |
2024-02-20 | Carrefour (FR) | CC (SC) | 2024-03-15 | 16,2€ | 304 | 15,7 |
2024-02-20 | Anheuser (B) | SP | 2024-03-15 | 52€ | 192 | 55 |
2024-03-05 | EQT | SP | 2024-03-15 | 280 | 130 | 341 |
| | | | | 3612 |
CC-Optioner sålda förra året hade nu lösen, Securitas och GN, Securitas passera Strike och blir sålda.
Två veckooptioner avverkade under perioden Boliden och AstraZ.
Volatilt i Aixtron, köper in dom dyrt då dom fallit ordentligt, halvledarbolag som jag hoppas återhämtar sig asap.
Annars får jag nöja mig med min Intrumförsäljning jag gjorde för några veckor sedan. Dom fortsätter falla tungt, räddade några tusenlappar där. Hade jag haft en fullt utvecklad optionshjärna hade jag såklart köpt säljoptioner i Intum.
Xxx-lösen: Lösendatum mellan månadslösen. | | |
Månad: Premier under kalendermånaden. | | |
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Januari | 3 585 kr | 2 834 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Februari | 2 567 kr | 2 288 kr |
Mar-lösen | 3 612 kr | 2 878 kr |
Innehav i depån:
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar