KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2024-05-20 | Ericsson B | CC (SC) | 2024-07-19 | 66 | 259 | 72 |
2024-06-10 | GETIB | SP | 2024-07-19 | 160 | 100 | 205 |
2024-05-10 | BNP Pariba(FR) | SP | 2024-07-19 | 56,0€ | 387 | 64 |
2024-06-20 | EQT | SP | 2024-07-19 | 280 | 230 | 339 |
2024-06-20 | AssaAbloy | SP | 2024-07-19 | 270 | 140 | 317 |
2024-06-20 | Carlsberg (DK) | SP | 2024-07-19 | 880 | 504 | 859 |
2024-06-24 | Carlsberg (DK) | CC (SC) | 2024-07-19 | 920 | 581 | 859 |
2024-06-24 | Evolution | SP | 2024-07-19 | 915 | 380 | 1023 |
2024-06-24 | EQT | CC (SC) | 2024-07-19 | 340 | 410 | 339 |
| | | | | 2991 |
Vi har gått in i andra delen av 2024.
Semestern tickar på även för mig därav lite senare inlägg.
Under perioden har Ericsson kommit starkt tillbaka och jag blev löst efter en lång tids innehav.
Carlsberg har fått stryk och jag blev tilldelad 100st till vilket innebär att jag nu har 200st, det är mitt största innehav någonsin i optionsportföljen. Nu dricker jag bara Carlsberg och uppmanar alla att göra likadant.
Juli-lösen är helt ok, aningen högre än motsvarande period förra året.
Översikt Lösen och & Månadsavslut
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Januari | 3 585 kr | 2 834 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Februari | 2 567 kr | 2 288 kr |
Mar-lösen | 3 612 kr | 2 878 kr |
Mars | 3 578 kr | 5 620 kr |
Apr-lösen | 2 334 kr | 5 100 kr |
April | 3 815 kr | 2 933 kr |
Maj-lösen | 4 610 kr | 2 523 kr |
Maj | 3 536 kr | 2 465 kr |
Jun-lösen | 2 455 kr | 2 477 kr |
Juni | 2 880 kr | 1 823 kr |
Jul-lösen | 2 991 kr | 2 457 kr |
Innehav i optionsdepån efter lösen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar