KÖP/SÄLJ | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | CLOSE |
2024-10-18 | Anheuser (B) | SP | 2024-11-15 | 54€ | 196 | 53,18 |
2024-10-18 | Carrefour (FR) | SP | 2024-11-15 | 14,2€ | 128 | 14,8 |
2024-10-18 | BNP Parib(FR) | SP | 2024-11-15 | 56,0€ | 185 | 60 |
2024-10-21 | EQT | SP | 2024-11-15 | 300 | 209 | 293 |
2024-10-21 | Engie SA | SP | 2024-11-15 | 15 | 128 | 15,4 |
2024-10-25 | Credit A (FR) | SP | 2024-11-15 | 13,4€ | 151 | 13,315 |
2024-10-25 | Engie SA | SP | 2024-11-15 | 14,8 | 116 | 15,4 |
2024-11-01 | AXA (FR) | SP | 2024-11-15 | 32,0€ | 164 | 33,8 |
| | | | | 1277 |
Bra rally på börsen efter valet i USA, härligt, ska behålla den känslan.
Det kan vara bra då optionskontots surdegar har tagit all profit på kontot.
Men jag håller fortfarande kursen och gnetar på med optioner så får jag ta mig en funderare under kommande månader, eventuellt rycka plåstret och sälja någon surdeg med rejäl förlust.
Översikt Lösen & Månadsavslut:
Period | 2024 | 2023 |
Jan-lösen | 2 384 kr | 1 507 kr |
Feb-lösen | 2 328 kr | 2 527 kr |
Mar-lösen | 3 612 kr | 2 878 kr |
Apr-lösen | 2 334 kr | 5 100 kr |
Maj-lösen | 4 610 kr | 2 523 kr |
Jun-lösen | 2 455 kr | 2 477 kr |
Jul-lösen | 2 991 kr | 2 457 kr |
Aug-lösen | 4 696 kr | 1 321 kr |
Sep-lösen | 3 472 kr | 1 935 kr |
Okt-lösen | 1 539 kr | 2 048 kr |
Nov-lösen | 1 277 kr | 1 593 kr |
Dec-lösen | 0 kr | 2 773 kr |
Innehav i optionsdepån efter lösen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar