Utdelning/Premie-summering, Oktober:
KONTO | Oktober 2021 | Oktober 2022 | % skillnad | YTD 2022 |
Avanza | 11 175 kr | 13 025 kr | 16,55% | 115 940,00 kr |
Nordnet | 288 kr | 1 292 kr | 348,61% | 9 269,00 kr |
Optioner | 0 kr | 2 015 kr | 100% | 12 712,00 kr |
Totalt | 11 463 kr | 16 332 kr | 42,48% | 137 921,00 kr |
Snitt per dag | 369,77 kr | 526,84 kr | 42,48% | 377,87 kr |
Snitt per timme | 15,41 kr | 21,95 kr | 42,48% | 15,74 kr |
Snitt per minut | 0,26 kr | 0,37 kr | 42,48% | 0,26 kr |
Helt ok optionsmånad, fortsätter att fylla på kassa.
Har hamnat i några snedgungor som t.ex Castellum och Husqvarna som ligger långt från GAV vilket innebär att det inte är värt att göra Covered Call för mig.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar