November förlöpte utan större överraskningar, lite upp, lite ner, som vanligt detta år.
Riksbanken höjde räntan 0,75% till 2,5%. Februari 9 kommer nästa ränteinfo från Riksbanken.
Sammanställningen för Novembers utdelningar och optionspremier:
KONTO | November 2021 | November 2022 | % skillnad | YTD 2022 |
Avanza | 8 901 kr | 10 566 kr | 18,71% | 126 506,00 kr |
Nordnet | 416 kr | 1 460 kr | 250,96% | 10 729,00 kr |
Optioner | 0 kr | 1 474 kr | 100% | 14 186,00 kr |
Totalt | 9 317 kr | 13 500 kr | 44,90% | 151 421,00 kr |
Snitt per dag | 300,55 kr | 435,48 kr | 44,90% | 414,85 kr |
Snitt per timme | 12,52 kr | 18,15 kr | 44,90% | 17,29 kr |
Snitt per minut | 0,21 kr | 0,30 kr | 44,90% | 0,29 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar