Volatiliteten tilltog under Mars och aktierna tog rejält med stryk fram till optionslösen den 17:e.
Bankfrossa med konkurser/uppköp. Credit Suisse uppköpt av UBS.
2023-03-22 kom USA med räntebesked +0.25 till 5%. Tydligen inte inprisat och aktierna åker på mer stryk, har inte varit rolig utveckling på aktieinnehavet, slutet på månaden fick vi dock en liten uppgång.
Utdelningar/premier ökade med >51% jämfört med Mars 2022.
Volatiliteten gav möjligheter till bra premier i optioner, min bästa kalendermånaden, över 5K.
KONTO | Mar 2022 | Mar 2023 | % diff | YTD 2023 |
Avanza | 15 694 kr | 18 440 kr | 17,50% | 37 059 kr |
Nordnet | 734 kr | 1 887 kr | 157,08% | 4 165 kr |
Optioner | 729 kr | 5 620 kr | 670,92% | 10 742 kr |
Totalt | 17 157 kr | 25 947 kr | 51,23% | 51 966 kr |
Snitt dag | 553,45 kr | 837,00 kr | 51,23% | 142,76 kr |
Snitt timme | 23,06 kr | 34,88 kr | 51,23% | 5,95 kr |
Snitt minut | 0,38 kr | 0,58 kr | 51,23% | 0,10 kr |
YTD, >72% bättre än 2022 inklusive Mars.
KONTO | YTD 2022 | YTD 2023 | % diff |
Avanza | 26 937 kr | 37 059 kr | 37,58% |
Nordnet | 1 715 kr | 4 165 kr | 142,86% |
Optioner | 1 422 kr | 10 742 kr | 655,41% |
Totalt | 30 074 kr | 51 966 kr | 72,79% |
Snitt dag | 82,62 kr | 142,76 kr | |
Snitt timme | 3,44 kr | 5,95 kr | |
Snitt minut | 0,06 kr | 0,10 kr |
Så här ser utvecklingen ut med optionshandeln sen jag började hösten 2021:
Sitter med tilldelade aktieinnehav i optionsportföljen, några ställer jag ut optioner runt, andra har droppat mycket i pris så jag inväntar bättre tider. Det är ett maraton, inte en sprint.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar