Nu händer det grejjer, marknaden har gått banans med banker som går KK i USA, Credit Suisse är i gungning och allmän fear sprider sig. VIX har gått mellan 18-31 på några dagar vilket är ovanligt.
Kändes som en lugn månad där jag enkelt skulle kamma hem alla utställda optionspremier utan några aktieinköp men dom sista två dagarna brände rejält, Så här blev min optionslösen denna månad.
INKÖP | BOLAG | ORDER | LÖSEN | STRIKE | PREMIE | Stängningspris |
2022-12-02 | KINV B | SP | 2023-03-17 | 140 | 730 | 138,2 - inköp |
2022-12-19 | KINV B | CC (SC) | 2023-03-17 | 170 | 330 | 138,2 - förföll |
2023-02-06 | EQT | SP | 2023-03-17 | 200 | 159 | 197 - inköp |
2023-02-20 | EQT | SP | 2023-03-17 | 215 | 250 | 197 - inköp |
2023-02-20 | GJFN | SP | 2023-03-17 | 172,5 | 106 | 175,2 - förföll |
2023-02-20 | GN | SP | 2023-03-17 | 145 | 576 | 147,75 - förföll |
2023-02-20 | GJFN | CC (SC) | 2023-03-17 | 187,5 | 131 | 175,2 - förföll |
2023-02-20 | HUSQ B | CC (SC) | 2023-03-17 | 95 | 311 | 81 - förföll |
2023-02-20 | AXFO | SP | 2023-03-17 | 235 | 140 | 234,4 - inköp |
2023-02-21 | INTRUM | SP | 2023-03-17 | 127,5 | 145 | 106,05 - inköp |
2023-02-21 | HEXB | SP | 2023-03-17 | 110 | 110 | 112,3 - förföll |
2023-02-21 | INVE B | SP | 2023-03-17 | 190 | 100 | 191,34 - förföll |
2023-02-24 | GETIB | SP | 2023-03-17 | 195 | 160 | 228,2 - förföll |
2023-02-24 | EQT | SP | 2023-03-17 | 195 | 100 | 197 - förföll |
| | | | | 2878 |
Tog en vagga på KINV redan i December då den verkade omotiverat nedtryckt, det visade sig vara bra, 1060 sek i premie, inköp av 100 aktier till blev det också.
2st EQT blev det inköp på till slut, har ställt ut många optioner i EQT tidigare.
GJF blev aktieinköp förra optionslösen, la nu en vagga runt den.
AXFO stack iväg upp förra året och jag lyckades få iväg mina utdelningsaktier väldigt lägligt Maj-22 och väljer nu att ställa ut option i dom, stabil aktie som inte borde droppa många procent till tänkte jag. Politiskt verkar siktet inställt på matpriser och då verkar AXFO bli drabbat, blev inköp på målsnöret..
INTRUM droppa som en sten i Mars, nu har dom över 12% i utdelning, få se vad som händer där...